Instalación fotovoltaica de autoconsumo Aguas Porto Novo (APN)
Isla de Santo Antao, Cabo Verde
La implantación de infraestructuras energéticas en procesos industriales tiene una implicación directa en los costes finales del producto resultante del proceso. Los sistemas de tratamiento de agua son un proceso industrial de primera necesidad y en la actividad de las unidades productivas, sean EDAR, potabilizadoras, desalinizadoras o bombeos, los costes energéticos son el vector principal del de los costes del proceso sea de producción de agua, tratamiento o transporte.
En general las intervenciones en industria y procesos productivos con actividad implica tener una especial sensibilidad con las interferencias en la ejecución de las instalaciones.
Las instalaciones solares en plantas de tratamiento de agua se pueden clasificar en dos tipos fundamentales:
Nuestra experiencia acumulada de cerca de 20 años en construcción y gestión de infraestructuras energéticas y de tratamiento de agua garantiza que las soluciones adoptadas tendrán el mayor impacto en la reducción de los costes de los servicios de agua y la menor interferencia en las operaciones productivas.
IMPULSO SOLAR tiene gran experiencia en la implantación de energía solar en plantas de tratamiento de aguas y bombeos:
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nº | Central fotovoltaica | Uso | Potencia (kWp) | Tipología | Tipo | Año | Localización | País |
1 | IDAM Preguiça | Desaladora | 276,0 | Terreno | On-grid | 2020 | São Nicolau | Cabo Verde |
2 | ETAR Santa Maria | Depuradora | 142,0 | Cubierta | On-grid | 2020 | Sal | Cabo Verde |
3 | ETAR Santa Maria | Depuradora | 160,8 | Terreno | On-grid | 2020 | Sal | Cabo Verde |
4 | Alto Solarim | Bombeo agrícola | 13,6 | Terreno | Off-grid | 2019 | Sal | Cabo Verde |
5 | Parking Ponta-Preta | Desaladora | 118,0 | Cubierta | On-grid | 2019 | Sal | Cabo Verde |
6 | Planalto Norte | Bombeo agrícola | 22,0 | Terreno | Off-grid | 2019 | Santo Antão | Cabo Verde |
7 | Telecontrole Ponta-Preta | Desaladora | 32,8 | Cubierta | On-grid | 2018 | Sal | Cabo Verde |
8 | Terreno Ponta-Preta | Desaladora | 971,5 | Terreno | On-grid | 2018 | Sal | Cabo Verde |
9 | Armazém Ponta-Preta | Desaladora | 77,3 | Cubierta | On-grid | 2018 | Sal | Cabo Verde |
10 | Salmoura Ponta-Preta | Desaladora | 17,0 | Cubierta | On-grid | 2016 | Sal | Cabo Verde |
11 | IDAM APN | Desaladora | 55,0 | Terreno | On-grid | 2020 | Santo Antão | Cabo Verde |
12 | Agropecuária Terra Boa | Bombeo agrícola | 3,8 | Terreno | On-grid | 2016 | Sal | Cabo Verde |
13 | ETAR Ponta-Preta | Depuradora | 21,0 | Cubierta | On-grid | 2015 | Sal | Cabo Verde |
14 | Monte Trigo | Bombeo agrícola | 37,9 | Cubierta | Off-grid | 2012 | Santo Antão | Cabo Verde |
Las instalaciones dimensionadas y ejecutadas por IMPULSO SOLAR y relacionadas con el ciclo integral del agua han estado beneficiarias de varios incentivos a la promoción de organismos multilaterales durante los años 2019, 2020 y 2021 como es The Global Environment Facility en su Programa GEF-6 referente al Nexo Agua y Energía o la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial).
Rellena el formulario con tus datos y nos pondremos en contacto lo antes posible.
O bien llámanos al +34 93 548 24 26
O envíanos un whatsapp al +34 663 45 80 57