Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum Aguas Porto Novo (APN)
Illa de Santo Antao, Cabo Verde
La implantació d’infraestructures energètiques a processos industrials té una implicació directe en els costos finals del producte resultant del procés. El sistemes de tractament d’aigua són un procés industrial de primera necessitat i en l’activitat de les unitats productives, siguin EDAR’s, potabilitzadores, dessalinitzadores o bombaments, els costos energètics són el vector principal del dels costos del procés sigui de producció d’aigua, tractament o transport.
A més a més en general les intervencions en industria i processos productius amb activitat impliquen tenir una especial sensibilitat amb les interferències en l’execució de les instal·lacions.
Les instal·lacions solars en plantes de tractament d’aigua es poden classificar en dos tipus fonamentals:
La nostra experiència acumulada de prop de 20 anys en construcció i gestió de infraestructures energètiques i de tractament d’aigua garanteix que les solucions adoptades tindran el major impacte en la reducció dels costos del serveis d’aigua i la menor interferència en les operacions productives.
IMPULSO SOLAR té gran experiència en la implantació de energia solar en plantes de tractament d’aigües i bombaments:
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nº | Central fotovoltaica | Ús | Potència (kWp) | Tipologia | Tipo | Any | Localització | País |
1 | IDAM Preguiça | Dessaladora | 276,0 | Terreny | On-grid | 2020 | São Nicolau | Cabo Verde |
2 | ETAR Santa Maria | Depuradora | 142,0 | Coberta | On-grid | 2020 | Sal | Cabo Verde |
3 | ETAR Santa Maria | Depuradora | 160,8 | Terreny | On-grid | 2020 | Sal | Cabo Verde |
4 | Alto Solarim | Bombeig agricola | 13,6 | Terreny | Off-grid | 2019 | Sal | Cabo Verde |
5 | Parking Ponta-Preta | Desaladora | 118,0 | Coberta | On-grid | 2019 | Sal | Cabo Verde |
6 | Planalto Norte | Bombeig agricola | 22,0 | Terreny | Off-grid | 2019 | Santo Antão | Cabo Verde |
7 | Telecontrole Ponta-Preta | Desaladora | 32,8 | Coberta | On-grid | 2018 | Sal | Cabo Verde |
8 | Terreno Ponta-Preta | Dessaladora | 971,5 | Terreny | On-grid | 2018 | Sal | Cabo Verde |
9 | Armazém Ponta-Preta | Dessaladora | 77,3 | Coberta | On-grid | 2018 | Sal | Cabo Verde |
10 | Salmoura Ponta-Preta | Dessaladora | 17,0 | Coberta | On-grid | 2016 | Sal | Cabo Verde |
11 | IDAM APN | Dessaladora | 55,0 | Terreny | On-grid | 2020 | Santo Antão | Cabo Verde |
12 | Agropecuária Terra Boa | Bombeig agricola | 3,8 | Terreny | On-grid | 2016 | Sal | Cabo Verde |
13 | ETAR Ponta-Preta | Depuradora | 21,0 | Coberta | On-grid | 2015 | Sal | Cabo Verde |
14 | Monte Trigo | Bombeig agricola | 37,9 | Coberta | Off-grid | 2012 | Santo Antão | Cabo Verde |
Les instal·lacions dimensionades i executades per IMPULSO SOLAR i relacionades amb el cicle integral de l’Aigua han estat beneficiaries de diversos incentius a la promoció d’organismes multilaterals durant els anys 2019, 2020 i 2021 com és The Global Environment Facility en el seu Programa GEF-6 referent al Nexe Aigua i Energia o la ONUDI (Organització de les Nacions Unides pel Desenvolupament Industrial).
Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte al més aviat possible.
O bé telefona al +34 93 548 24 26
O envia’ns un whatsapp al +34 663 45 80 57